J.J Ochado



Name R Type Parameter Ratio Falta Decay
Drible Super-Habilidoso S Drible 530 275 1.93 0 0% -
Chute Errático e sem Rotação S Chute 527 430 1.23 0 0% Distance / Angle
Passe Pontual A Passe 355 160 2.22 0 0% Distance
Interceptação Rápida A Intercept. 364 280 1.3 0 0% -
Dividida do Apostador S Dividida 517 390 1.33 0 3% -
Um-Dois Embaralhado S Um-dois 530 435 1.22 0 0% Distance
Chute Errático e sem Rotação A Chute 377 360 1.05 0 0% Distance / Angle
Drible Super-Habilidoso A Drible 378 230 1.64 0 0% -
Um-Dois Embaralhado A Um-dois 378 365 1.04 0 0% Distance
Lançamento Laser S Passe 545 260 2.1 0 0% Distance
Dividida do Apostador A Dividida 370 325 1.14 0 3% -
Carrinho Vibrante S Dividida 532 430 1.24 0 2% -
Interceptação Vibrante S Intercept. 521 380 1.37 0 0% -
Sharp Slice Shot S Chute 553 500 1.11 0 0% Distance / Angle
Interceptação Rápida S Intercept. 509 335 1.52 0 0% -
Passe Pontual S Passe 497 190 2.62 0 0% Distance
Interceptação de Arrancada Repentina S Intercept. 517 355 1.46 0 0% -